Morgen sind es genau 2 Jahre her, dass ich den ersten Beitrag hier geschrieben habe. Bei dieser Gelegenheit blicke ich mit ein paar Statistiken zurück:
Dies ist mein 170. Beitrag, damit habe ich gerade mal 2% des mir hier zustehenden Speicherplatzes aufgebraucht. Es bleibt also noch genügend Platz für künftige Beiträge.
Zu diesen Beiträgen habt Ihr 351 Kommentare geschrieben.
Es gab bisher 30667 Zugriffe, 22% davon entfallen auf Samstage. Die meisten Zugriffe gab es am 12. August 2013 (313).
Überraschend ist die breite geographische Streuung dieser Zugriffe. Insgesamt sind 45 Länder vertreten (wobei ich nicht weiß, woher die Zugriffe der ‚Europäischen Union‘ kommen).
Deutschland | 17831 |
Luxemburg | 9629 |
Schweiz | 1348 |
Österreich | 412 |
Europäische Union | 323 |
Vereinigte Staaten | 223 |
Ungarn | 145 |
Schweden | 143 |
Frankreich | 114 |
Vereinigtes Königreich | 106 |
Liechtenstein | 87 |
Dänemark | 50 |
Serbien | 47 |
Belgien | 35 |
Niederlande | 31 |
Italien | 25 |
Norwegen | 19 |
Irland | 14 |
Kanada | 12 |
Spanien | 12 |
Kroatien | 7 |
Russische Föderation | 7 |
Brasilien | 5 |
Bulgarien | 4 |
China | 4 |
Malta | 4 |
Thailand | 3 |
Tschechische Republik | 3 |
Zypern | 3 |
Argentinien | 2 |
Bosnien und Herzegowina | 2 |
Namibia | 2 |
Polen | 2 |
Tunesien | 2 |
Costa Rica | 1 |
Indien | 1 |
Island | 1 |
Japan | 1 |
Katar | 1 |
Kolumbien | 1 |
Panama | 1 |
Slowakei | 1 |
Taiwan | 1 |
Vereinigte Arabische Emirate | 1 |
Vietnam | 1 |
Gesamt: | 30667 |
Dat ass immens wat vill Länner dat sin
Hallo Jean,
Herzlichen Glückwunsch zum 2.Geburtstag deines Blogs.Ich drück dir weiterhin gaaaaaanz fest die Daumen und freue mich immer wieder von dir zu lesen.
LG Petra